Stadtmeisterschaft 2010
K I - Schüler B
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Felix Loy | RKCL |
| 2 | Sebastian Straeten | RKCL |
| 3 | Leon Müller | RKCL |
| 4 | Leon Weeres | RKCL |
| 5 | Julian Fasselt | RKCL |
| 6 | Jonas Kaffill | RKCL |
| 7 | Nils Beckmann | RKCL |
| 8 | David Wedershoven | RKCL |
K I - Schüler A
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Kuehnel | RKCL |
| 2 | Dustin Schmitz | RKCL |
| 3 | Sven Kahlen | RKCL |
| 4 | Malte Schmalz | RKCL |
| 5 | Moritz Loy | RKCL |
| 6 | Lian Wilmot | RKCL |
| 7 | Charlotte Dammer | RKCL |
| 8 | Lara Backhaus | RKCL |
| 9 | Viktoria Froese | RKCL |
K I - Leistungsklasse männlich
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Mark Liebtra | WSV |
| 2 | Jan-Michael Blum | RKCL |
| 3 | Leo Goertz | WSV |
| 4 | Markus Hüskes | RKCL |
| 5 | Tilman Blum | RKCL |
| 6 | Christian Waltering | WSV |
| 7 | David Wollborn | WSV |
| 8 | Max Moors | WSV |
K I – Leistungsklasse weiblich
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Vera Peters | WSV |
| 2 | Stefanie Clahsen | WSV |
| 3 | Brigitte Hilgenfeld | WSV |
K II – Jugend männlich
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Kühnel & Sven Kahlen | RKCL |
| 2 | Moritz Loy & Malte Schmalz | RKCL |
| 3 | Sebastian Straeten & Leon Weeres | RKCL |
K II – Jugend weiblich
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Lian Wilmot & Charlotte Dammer | RKCL |
K II – Erwachsene
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Jan Hegger & Jan-Michael Blum | RKCL |
| 2 | Mark Liebtrau & David Wollborn | WSV |
| 3 | Tilman Blum & Markus Hüskes | RKCL |
K IV – Jugend
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Kühnel, Sven Kahlen, Felix Loy & Moritz Loy | RKCL |
| 2 | Lian Wilmot, Charlotte Dammer, Lara Backhaus & Dustin Schmitz | RKCL |
K IV – Erwachsene
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Markus Hüskes, Jan-Michael Blum, Tilman Blum & Jan Hegger | RKCL |
| 2 | Niclas Helgers, David Wollborn, Leo Goertz, Stephan Angendohr | WSV |
C II – Elefantenrennen
| PLATZ | NAME | VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Heidrun & Jörg Tüffers | RKCL |
| 2 | Brigitte Hilgenfeld & Theo Gartz | WSV/RKCL |
| 3 | Priska Engel & Klaus Liffers | RKCL |
| 4 | Bärbel & Michael Thelemann | RKCL |